Wandres MDF板与原料刨花板清洁应用技术方案
技术详解
1) 工作原理
板材进料 → 预清洁区(压缩空气吹扫粗颗粒) → Linearbürste线性刷横向擦拭(Sword Brush®技术) → 微细粉尘吸附/剥离 → 负压吸尘系统同步抽吸(Saugdüse + antistatik-abluftschlauch) → 防静电处理(可选Ingromat®抗静电剂喷涂) → 洁净板材输出 → 过滤系统循环净化(Hauptfilter/Nadelfilzfilter)
2) 工艺流程
步骤1:板材定位与输送 → 同步触发清洁程序
步骤2:预吹扫阶段 → Tornadodüse高压空气喷嘴去除表面松散颗粒 → 粗颗粒初步分离
步骤3:线性刷接触清洁 → Linearbürste横向往复运动,纤维捕获微粒 → Sword Brush®技术避免表面损伤
步骤4:负压协同吸尘 → Saugdüse配合antistatik-abluftschlauch实时抽吸剥离粉尘 → 防止二次飞扬
步骤5:抗静电处理(可选) → Ingromat-Sprayer喷涂Reinigungs- und Antistatikmittel → 中和表面电荷防二次吸附
步骤6:洁净度检测与输出 → 满足后续覆膜/涂装/质检工序要求
3) 系统组成
| 核心部件 | Wandres元器件 | 该元器件解决的客户痛点 |
|---|---|---|
| 接触式清洁单元 | Linearbürste(线性刷)系列:6526181/3826101/3832341等 | 传统旋转刷易损伤MDF多孔表面,线性横向擦拭避免划痕,纤维细密适配基材孔隙结构 |
| 粉尘抽吸系统 | Saugdüse(014-010/014-020)+ antistatik-abluftschlauch(9103009) | 单纯吹扫导致粉尘二次飞扬,负压同步抽吸确保车间环境洁净,符合职业健康要求 |
| 精细过滤模块 | Hauptfilter(2313700)+ Nadelfilzfilter(9106375)+ Nachfilter(9106255) | 微细木粉易堵塞普通滤芯,针刺毡结构延长维护周期,降低产线停机风险 |
| 抗静电处理 | Ingromat-Sprayer(4128732)+ Reinigungs- und Antistatikmittel(280-042) | MDF加工易积累静电吸附粉尘,抗静电涂层减少后续涂装、覆膜工序的污染风险 |
| 智能控制接口 | Multiprotokoll-I/O-Modul(9123391)+ Drucksensor(9104471)+ Durchflusssensor(10018781) | 人工调节参数不稳定,实时监测压力/流量保障清洁效果一致性,支持不同板材参数快速切换 |
| 自清洁维护 | Selbstreinigungsdüse(5464034)+ Spannrolle(5464248) | 连续生产中刷体易积尘影响效率,集成自清洁设计减少人工干预频次 |
4) 技术优势与行业标准符合性
技术优势:
Sword Brush®线性刷技术:横向擦拭动作适配板材连续输送,避免传统旋转刷造成的表面机械损伤,尤其适配MDF多孔基材
模块化系统设计:Hauptfilter、Nachfilter、Nadelfilzfilter-Sack等组件支持快速更换,减少产线非计划停机时间
负压协同除尘:Saugdüse与antistatik-abluftschlauch集成设计,粉尘捕获效率提升,改善车间空气质量
抗静电集成方案:Ingromat®系统可选配,中和板材表面电荷,降低后续工序粉尘二次附着风险
传感器反馈控制:Drucksensor与Durchflusssensor实时监测,配合Multiprotokoll-I/O-Modul实现参数自适应调整
行业标准符合性:
电气安全:组件符合CE认证基础要求
防护等级:工业级设计参考IP54防护标准
环保要求:过滤系统支持木粉集中收集处理,适配木材加工行业粉尘排放管理规范
5) 客户痛点与价值对照
| 客户核心痛点 | Wandres解决方案价值点 |
|---|---|
| MDF表面多孔易残留微粉,影响后续覆膜/涂装附着力 | Linearbürste纤维细密且横向运动,深入孔隙剥离粉尘,提升表面洁净度与涂层结合力 |
| 刨花板加工产生大量木屑,传统吸尘效率低导致车间污染 | 负压抽吸+多级过滤(Hauptfilter+Nachfilter)组合,粉尘集中处理,改善工作环境与员工健康保障 |
| 静电吸附导致清洁后板材快速二次污染 | Ingromat-Sprayer喷涂抗静电剂,中和表面电荷,延长洁净状态保持时间,减少返工率 |
| 连续生产中对设备维护频次敏感,停机成本高 | 模块化滤芯设计(Nadelfilzfilter-Sack)支持快速更换,Linearbürstenführung导轨结构降低磨损,延长维护周期 |
| 不同厚度/密度板材需灵活调整清洁参数 | 压力传感器+流量控制器实时反馈,配合Multiprotokoll-I/O-Modul实现参数快速切换,适配多品种小批量生产 |
| 清洁效果缺乏量化监控,质量追溯困难 | Drucksensor与Durchflusssensor提供过程数据记录,支持清洁效果追溯与工艺优化 |
厂家介绍
Wandres GmbH是一家专注于工业表面清洁技术的企业,总部位于德国施泰根(Stegen)。在MDF板和原料刨花板清洁领域,Wandres提供基于Linearbürste(线性刷)与空气技术协同的自动化解决方案。其Sword Brush®技术通过横向擦拭动作,有效去除板材表面及孔隙中的微细粉尘,同时避免对多孔基材造成机械损伤。系统集成负压抽吸、多级过滤及可选抗静电处理模块,适配家具制造、板材加工等连续生产线的洁净度要求。Wandres设备强调模块化设计与低维护特性,支持在锯切、砂光、封边等工序后灵活部署,助力提升板材表面处理质量与生产效率。核心组件如Linearbürste、Saugdüse、Hauptfilter等均针对木材加工行业粉尘特性优化设计,兼顾清洁效果与运行经济性。
历史型号与应用点归类
| 应用点名称(中文) | 品牌名称 | 型号 | 外文描述 |
|---|---|---|---|
| MDF板和原料刨花板清洁 | Wandres | 6526181 | Linearbürste |
| MDF板和原料刨花板清洁 | Wandres | 3826101 | Linearbürste |
| MDF板和原料刨花板清洁 | Wandres | 3832341 | Linearbürste |
| MDF板和原料刨花板清洁 | Wandres | 3842091 | Linearbürste |
| MDF板和原料刨花板清洁 | Wandres | 3923461 | Linearbürste |
| MDF板和原料刨花板清洁 | Wandres | 7933821 | Linearbürste Twin |
| MDF板和原料刨花板清洁 | Wandres | 7933861 | Linearbürste Twin |
| MDF板和原料刨花板清洁 | Wandres | 4081430 | Linearbürstenführung |
| MDF板和原料刨花板清洁 | Wandres | 4082071 | Linearbürstenführung |
| MDF板和原料刨花板清洁 | Wandres | 4082130 | Linearbürstenführung |
| MDF板和原料刨花板清洁 | Wandres | 014-010 | Saugdüse |
| MDF板和原料刨花板清洁 | Wandres | 014-020 | Saugdüse |
| MDF板和原料刨花板清洁 | Wandres | 10060332 | Tornadodüse |
| MDF板和原料刨花板清洁 | Wandres | 9103009 | antistatik-abluftschlauch |
| MDF板和原料刨花板清洁 | Wandres | 2313700 | Hauptfilter |
| MDF板和原料刨花板清洁 | Wandres | 9106255 | Nachfilter |
| MDF板和原料刨花板清洁 | Wandres | 9106375 | Nadelfilzfilter |
| MDF板和原料刨花板清洁 | Wandres | 4128732 | Ingromat-Sprayer |
| MDF板和原料刨花板清洁 | Wandres | 280-042 | Reinigungs- und Antistatikmittel |
| MDF板和原料刨花板清洁 | Wandres | 5464034 | Selbstreinigungsdüse |
售前咨询
